Price range: $1,50 through $2,50
Warm Tips:
OTG Adapter USB 3.0, Plug And Play, Charging Data Transmission
USB3.0 5Gbps High-speed transmission is faster than USB2.0 480Mbps
USB Port Support: Keyboard, U Disk, Card reader, Mobile hard disk, Printer, Data cable, Gamepad and other Devices
Type-C Port: Laptop, Tablet, Mobile phone (Note: Mobile phone and tablet need to support OTG



















| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 3 cm |
| Brand Name | NoEnName_Null |
| Origin | Mainland China |
| Connector A | USB A |
| Certification | RoHS |
| Connector B | TYPE-C |
| Model Number | Type-C To USB A OTG Adaptador |
| Type | Data transfer |
| Function 1 | USB3.0 Data Transmission |
| Function 2 | USB Male to Type C Female OTG Adapter |
| Function 3 | Type C Male To USB Female OTG Adapter Converter |
| Function 4 | For USB Type C Devices |
| Compatibility Model 1 | AppleBook Pro 16/AppleBook Pro 14/AppleBook 2020/2019/2017/2016 |
| Compatibility Model 2 | for Samsung Galaxy S22/S21/S20 Plus Ultra 5G |
| Compatibility Model 3 | for Xiaomi mi 12S/12/11/10 Pro Ultra |
| Compatibility Model 4 | for Xiaomi mi POCO F3/F4 |
| Compatibility Model 5 | for Huawei Mate 40/30/20 Pro |
| Compatibility Model 6 | for Huawei MateBookX Pro/MateBook12/MateBook14 |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
Reviews
There are no reviews yet.